| শিক্ষা বোর্ড সংক্রান্ত তথ্য | |
|---|---|
| নবম বিজ্ঞান অনুমোদনের তারিখ | ০১/০১/১৯৯২ |
| বিদ্যালয় প্রথম একাডেমিক স্বীকৃতি তারিখ | ০১/০১/১৯৯৩ |
| দশম বিজ্ঞান অনুমোদনের তারিখ | ০১/০১/১৯৯৩ |
| কৃষি ও কম্পিউটার অনুমোদনের তারিখ | ০১/০১/২০১৪ |
| একাদশ শ্রেণি প্রাথমিক অনুমতি | ০১/০৭/২০০১ |
| একাডেমিক স্বীকৃতির তারিখ | ০১/০৭/২০০৬ |
| স্বীকৃতির নবায়নের তারিখ | ০১/০৭/২০২০ |
| মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ | ৩০/০৬/২০২৩ |
| বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির কার্যকালের তারিখ | ১৪/১২/২০২১ |
| মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ | ১৪/১২/২০২৩ |
| স্কুল উপবৃত্তি কোড | ১২৩৫৫৩৫ |
| স্কুল কোড | ৫২৯৭ |
| কলেজ কোড | ৫২৫৮ |
| জেলা কোড | ৫০ |
| উপজেলা কোড | ৫০০১০ |
| শিক্ষার্থীর তথ্য : ২০২২ | |
|---|---|
| শ্রেণি | শিক্ষার্থী |
| কেজি-সান | ৭১ |
| কেজি-মুন | ৪৩ |
| ১ম | ৬৬ |
| ২য় | ৪৮ |
| ৩য় | ১৩৭ |
| ৪র্থ | ১১৭ |
| ৫ম | ১০৯ |
| ৬ষ্ঠ | ২২৮ |
| ৭ম | ২০৬ |
| ৮ম | ২৩৮ |
| ৯ম | ৩৩৭ |
| ১০ম | ৩৩৬ |
| একাদশ | ৫২৩ |
| দ্বাদশ | ৫৭২ |
| সর্বমোট | ৩০৩১ জন |
| জনবল কাঠামো | |
|---|---|
| কলেজ পর্যায়ে | |
| এমপিভুক্ত | পুরুষ : ১০ |
| মহিলা : ৫ | |
| নন-এমপিভুক্ত | পুরুষ : ১১ |
| মহিলা : ৩ | |
| স্কুল পর্যায়ে | |
| এমপিভুক্ত | পুরুষ : ৯ |
| মহিলা : ৫ | |
| নন-এমপিভুক্ত | পুরুষ : ১৮ |
| মহিলা : ১৭ | |
| অফিস স্টাফ | |
| এমপিভুক্ত | পুরুষ : ৩ |
| মহিলা : - | |
| নন-এমপিভুক্ত | পুরুষ : ১ |
| মহিলা : ৫ | |
| সাপোর্ট স্টাফ | |
| এমপিভুক্ত | পুরুষ : ৬ |
| মহিলা : ২ | |
| নন-এমপিভুক্ত | পুরুষ : ১৭ |
| মহিলা : ১২ | |
| ভবনের বিবরণ | |
|---|---|
| লায়ন ডা. আব্দুস সাত্তার ভবন-৫ম তলা |
|
| লায়ন ডা. দীনেশ চন্দ্র ভৌমিক ভবন |
|
| লায়ন ভবন |
|
| বর্ধিত ভবন (টিন শেড) ০১টি |
|